Pwodwi
Threaded Insert Wood
Presizyon ak kontra enfòmèl ant
Amann volim ak bon teknoloji
Sifas lis
Fonksyon
Non pwodwi: Threaded Insert Wood
Egzagòn nwa
Avèk nwa egzagòn enteryè ak ekstèn ak nwa eskalye, estrikti a pi estab
Presizyon ak kontra enfòmèl ant
Amann volim ak bon teknoloji
Sifas lis
Vise nan vis yo avèk fasilite
Nerjaveèi asye ak alyaj zenk ki disponib
Ekolojik-zanmitay Materyèl Plizyè Gwosè Kalite Segondè
High Quality Steel Alloy Faktori
Nimewo Modèl: Wood insert
Non atik: Hex kondwi Threaded Mete nwa pou bwa
Fil: ISO metrik, inifye, Whitworth
Enstalasyon: Self-tapping
Gwosè Fil Entèn: M2 ~ M30
Non: Wood insert
Sistèm mezi: metrik, Imperial (pous)
FAQ
Metòd livrezon:
Pou ti kte yo pral anbake pa courrier pòt an pòt egzanp: DHL, UPS, EMS, FEDEX IE, FEDEX IP, TNT (jou anbake 3-4 jou)
Pou pi gwo kte yo pral anbake pa chajman lanmè nan pò maritim ki pi pre ou an (jou anbake 1 mwa)
Mete nwa pou bwa tip D -vis nan mete kalite D | ||||||
Dyamèt fil | Longè (mm) | Dyamèt bride D1 (mm) | D2 (mm) | Socket A/F (mm) | Twou Pilòt (mm) | Anplasman (mm) |
M4 | 10 | 8.5 | 5.5 | 4 | 5.6 rive 6.0 | 0.7 |
M4 | 20 | 8.5 | 5.5 | 4 | 5.6 rive 6.0 | 0.7 |
M5 | 10 | 10.5 | 7 | 5 | 7.5 a 7.9 | 0.8 |
M5 | 13 | 10.5 | 7 | 5 | 7.5 a 7.9 | 0.8 |
M5 | 20 | 12.5 | 7 | 5 | 7.9 pou 8.7 | 0.8 |
M6 | 8 | 14.5 | 8 | 6 | 11.1 a 11.5 | 1 |
M6 | 10 | 12.5 | 8 | 6 | 8.7 a 9.1 | 1 |
M6 | 13 | 12.5 | 8 | 6 | 8.7 a 9.1 | 1 |
M6 | 16 | 12.5 | 8 | 6 | 8.7 a 9.1 | 1 |
M6 | 20 | 12.5 | 8 | 6 | 8.7 a 9.1 | 1 |
M6 | 25 | 12.5 | 8 | 6 | 8.7 a 9.1 | 1 |
M8 | 13 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9.5 a 9.9 | 1.25 |
M8 | 20 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9.5 a 9.9 | 1.25 |
M8 | 25 | 14.5 | 9.5 | 8 | 9.5 a 9.9 | 1.25 |
M10 | 13 | 16 | 11.5 | 10 | 12.7 a 13.1 | 1.5 |
M10 | 19 | 16 | 11.5 | 10 | 12.7 a 13.1 | 1.5 |
M10 | 20 | 16 | 11.5 | 10 | 12.7 a 13.1 | 1.5 |
M10 | 25 | 16 | 11.5 | 10 | 12.7 a 13.1 | 1.5 |








Baj popilè: Threaded Insert Wood, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, esansyèl, rabè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



